带表头显示分为数字表头显示(S)和模拟表头显示(M)两种, 型号表示方法如:WRMB-74S; WRMB-74M;WRNB-240S;WRNB-240M
1、热电偶Ⅰ级,热电阻A级按协议订货
2、保护管材质为1Cr18Ni9Ti,其余材质根据协议订货
活络管接头式一体化防爆热电偶/热电阻
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 连接尺寸 | 保护管材料 | 规格 | |
d | L | |||||
WRMB-54 WRMB-54A | N | 0-800 | M20×1.5 | 1Cr18Ni9Ti | ¢3 ¢4 ¢5 ¢6 ¢8 | 250 275 295 350 400 450 550 650 750 900 1150 |
NPT1/2 | ||||||
WRNB-54 WRNB-54A | K | 0-800 | M20×1.5 | |||
NPT1/2 | ||||||
WREB-54 WREB-54A | E | 0-600 | M20×1.5 | |||
NPT1/2 | ||||||
WRCB-54 WRCB-54A | T | 0-350 | M20×1.5 | |||
NPT1/2 | ||||||
WRFB-54 WRFB-54A | J | 0-500 | M20×1.5 | |||
NPT1/2 | ||||||
WZPB-54 WZPB-54A | Pt100 | -200-500 | M20×1.5 | ¢5 ¢6 ¢8 | ||
NPT1/2 | ||||||
WZCB-54 WZCB-54A | Cu50 Cu100 | -50-100 | M20×1.5 | |||
NPT1/2 |
直形管接头式一体化防爆热电偶/热电阻
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 连接尺寸 | 隔爆等级 | 规格 | |
d | L | |||||
WRMB-74 WRMB-74A | N | 0-800 | M20×1.5 | dIIBT4 dIICT5 dIICT6 iaIICT6 | ¢3 ¢4 ¢5 ¢6 ¢8 | 250 275 295 350 400 450 550 650 750 900 1150 |
NPT1/2 | ||||||
WRNB-74 WRNB-74A | K | 0-800 | M20×1.5 | |||
NPT1/2 | ||||||
WREB-74 WREB-74A | E | 0-600 | M20×1.5 | |||
NPT1/2 | ||||||
WRCB-74 WRCB-74A | T | 0-350 | M20×1.5 | |||
NPT1/2 | ||||||
WRFB-74 WRFB-74A | J | 0-500 | M20×1.5 | |||
NPT1/2 | ||||||
WZPB-74 WZPB-74A | Pt100 | -200-500 | M20×1.5 | ¢5 ¢6 ¢8 | ||
NPT1/2 | ||||||
WZCB-74 WZCB-74A | Cu50 Cu100 | -50-100 | M20×1.5 | |||
NPT1/2 |
注:以上型号为不带显示表头
带表头显示分为数字表头显示(S)和模拟表头显示(M)两种, 型号表示方法如:WRMB-74S; WRMB-74M;WRNB-240S;WRNB-240M
1、热电偶Ⅰ级,热电阻A级按协议订货
2、保护管材质为1Cr18Ni9Ti,其余材质根据协议订货
如果你对一体化防爆热电阻感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |
一体化防爆热电阻 | 防爆热电阻 | WZP-120 WZPK2-240隔爆铠装热电阻Pt100 | WZP-240 WZP-440防爆热电阻 | 安徽天康WZPK-防爆铠装铂热电阻PT100分度号 | WZPK-240/PT100安徽天康防爆铂热电阻 | WZPK-241安徽天康防爆铂热电阻 | 安徽天康天仪牌防爆隔爆一体化热电阻 | 诚信网投官方网址安徽天康防爆隔爆热电阻产品简介 | 固定螺纹锥式装配热电阻 |
![]() |